Silk X
Silk X - найнепомітніше миттєве відновлення слуху
Silk X — ідеальне слухове рішення для тих, хто понад усе бажає приховати втрату слуху. Єдиний готовий до використання CIC, доступний на платформі Signia Xperience, забезпечує чітке розуміння мовлення в найменшому розмірі з миттєвою посадкою.
Виготовлений на замовлення без очікування!!!
Silk X оснащено м’яким силіконовим чохлом-насадкою, що забезпечує рівень комфорту та утримання у вусі, який раніше був доступний лише для індивідуальних рішень. Насадки Click доступні в різних розмірах, у закритій і відкритій версії, що робить їх придатним варіантом для більшості анатомічних особливостей вух і аудіологічних потреб. Silk X доступний у всіх рівнях продуктивності.
Розбірливість мовлення у фокусі
Друге покоління Binaural OneMic Directionality від Signia ще точніше фокусується на тому, щоб дозволити користувачеві почути те, що має значення. Це означає, що, зберігаючи високу обізнаність Signia Xperience, навіть найменший пристрій забезпечує високу точність спрямованості, щоб виділити мову в складних ситуаціях на прослуховування. Це також означає зменшення фонового шуму, коли це необхідно, завдяки динамічній обробці звукового ландшафту Signia Xperience.
Розширення можливостей людей чути те, що має значення
Для будь-якого слухового апарату пристосування до різких змін місця розташування становить важку проблему. Кількість джерел звуку та співвідношення сигнал/шум змінюються цілком і раптово. Слух може змінитися від легкого до майже неможливого за лічені секунди, коли ми переходимо з відносно тихих місць на жваву вулицю чи конференц-зал, наприклад.
Причина полягає в тому, що звичайні слухові апарати можуть лише слухати та робити обґрунтовані припущення щодо типу ситуації, у якій перебуває власник. Усі існуючі слухові апарати вибирають між тим, що чути – те, що знаходиться безпосередньо перед користувачем, чи чути його загальне оточення. Signia Xperience — це перша платформа для слухових апаратів, яка не йде на компроміс. Він може робити обидві справи одночасно.
Це дозволяє власнику розуміти мову з будь-якого напрямку та в будь-якій ситуації – навіть коли він рухається.
Надання слуховим апаратам нового відчуття
Signia Xperience дає змогу користувачам слухових апаратів відчувати той самий чудовий рівень слуху, куди б вони не пішли.
Таким чином, вони можуть почути те, що має значення, щоб повністю брати участь у житті.
Завдяки революційній технології YourSound Signia Xperience забезпечує чудову обробку звуку за допомогою наших унікальних датчиків акустичного руху. Він вимірює більше аспектів звуку, ніж будь-коли раніше, і, вперше, те, як рух користувача впливає на його або її слух у кожній ситуації.
Перші в світі акустичні датчики руху
Вперше в світі датчик руху вбудовано в слуховий апарат, щоб надавати важливу інформацію про рух користувача в його або її акустичному оточенні. На основі цих даних обробку звуку можна оптимізувати для відтворення звуку, як це задумано природою, незалежно від того, бігаєш ти в парку чи сидиш на зустрічі.
Акустичні датчики наступного покоління забезпечують локалізацію звуку, розпізнавання власного голосу, співвідношення сигнал/шум і багато іншого. Збираючи більше інформації та характеристик про акустичне середовище користувача слухового апарату, звуковий ландшафт оживає набагато точніше та з більшою детальністю.
Це унікальне поєднання вдосконаленої обробки звуку з точним зображенням того, як користувач рухається в своєму акустичному середовищі, гарантує, що слухові апарати знають, що важливо в кожну мить, щоб користувачі завжди чули те, що для них важливо.
Понад 90 відсотків користувачів Xperience повідомляють про природний звук під час руху.
Носії Signia Xperience показують статистично значущі покращення як у здатності розуміння мовлення, так і в зусиль на слух, коли мова йде збоку під час руху та нерухомості, порівняно з поточною технологією преміум-класу.
Рівень задоволеності слуховими апаратами Xperience у фоновому шумі перевищує 90%, що значно вище відповідних показників останніх опитувань MarkeTrak/EuroTrak.
Як наслідок, користувачі з більшою ймовірністю порекомендують друзям слухові апарати Xperience, ніж аналогічні пристрої.
Володіння ідеальним персоналізованим звуком
Технологія YourSound використовує своє глибоке розуміння індивідуального слухового середовища та вподобань користувача, щоб забезпечити персоналізований звук саме так, як це задумано природою.
Динамічна обробка звукового ландшафту
Забезпечує природний звук і мову в будь-якій ситуації, навіть під час руху.
Власна обробка голосу
Оптимізує природне звучання голосу користувача.
У результаті все звучить природно, а користувачі чують те, що для них важливо, де б вони не були, куди б вони не йшли. Під час обіду з друзями, наприклад, Signia Xperience може зробити так, щоб співрозмовники та жива фонова музика ресторану звучали кришталево чисто та в ідеальній гармонії. І якщо офіціант підійде ззаду і запитає, чи все вас влаштовує, слухові апарати також розпізнають цей важливий мовний сигнал на відміну від загального фонового шуму інших гостей ресторану.
Почуйте те, що для вас важливо, настав час для Signia Xperience
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІВНІВ
7X | 5X | 3X | 2X | 1X | |
Dynamic Soundscape Processing | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● | ●●● |
виводить обробку звуку на більш точний рівень, включаючи дані про рух для більш реалістичного звуку, адаптованого до повсякденного життя | |||||
Acoustic Sensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
оновлені акустичні датчики можуть виявляти більше змінних звуків, ніж будь-коли раніше, надаючи точнішу інформацію про навколишнє середовище | |||||
Чіткість звуку | ●●●●● | ●●●● | ●●● | ●●● | ●● |
чіткість звуку забезпечує реалістичний звук, який охоплює весь спектр ситуацій використання апараті | |||||
Канали/смуги | 48 / 24 | 32 / 16 | 24 / 12 | 16 / 8 | 16 / 8 |
кількість каналів обробки сигналу та смуг налаштування в програмі Connexx | |||||
Програми прослуховування | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
кількість програм, що можна налаштувати у Соппехх | |||||
Розширений динамічний діапазон | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
117 дБ 24-бітна обробка для вдосконаленого цифрового кодування тихих і гучних звуків | |||||
Розширений частотний діапазон | ✓ | ― | ― | ― | ― |
відтворення звуку аж до 12 кГц для покращеної обробки високочастотної мови та звуків навколишнього середовища | |||||
EchoShield | ✓ | ― | ― | ― | ― |
ручна програма для ревербераційних середовищ з ефектом луни | |||||
HD Music (попередньо встановлені програми) | 3 | 3 | 1 | 1 | ― |
попередньо встановлені програми для кращої насолоди не потоковою музикою | |||||
eWindScreen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ― |
зменшує шум вітру на вулиці | |||||
Управління мовою та шумом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
зменшує зусилля при прослуховуванні за допомогою складної обробки звуку | |||||
SoundSmoothing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ― |
зменшує роздратування від раптового гучного/різкого звукового удару, наприклад коли розбивається скляний посуд або щось металеве падає | |||||
Усунення зворотного зв'язку | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
високошвидкісний монітор та контроль зворотного зв'язку в кожному окремому каналі | |||||
Чіткість мови | ●●●●● | ●●●● | ●●● | ●● | ●● |
покращує розуміння мовлення та надає легкості при спілкуванні в шумі | |||||
Бінауральна спрямованість | ✓ | ✓ | ✓ | ― | ― |
cпрямованість забезпечує науково доведене покращене розуміння мови в шумі. Доступна при бінауральному налаштуванні зі спрямованими мікрофонами та бездротовим зв'язком е2е | |||||
TwinPhone | ✓ | ✓ | ✓ | ― | ― |
забезпечує передачу сигналу телефону на інше вухо. Доступна при бінауральному налаштуванні зі спрямованими мікрофонами та бездротовим зв'язком е2е | |||||
Wireless CROS / BICROS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
потребує передавача CROS для покращення сприйняття мови при одностроронній глухоті | |||||
Frequency compression | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
покращує виявлення звуків мови для користувачів із зниженим порогом чутності високої частоти. Стиснення частоти вибірково активується на основі аудіологічних критеріїв | |||||
Spatial SpeechFocus | ✓ | ✓ | ― | ― | ― |
залежно від напрямку домінуючого джерела мовлення, Spatial SpeechFocus спрямовує промінь ліворуч, праворуч або позаду користувача в ситуацій нахилу в спеціальній програмі «Прогулянка». Доступний при бінауральному налаштуванні зі спрямованими мікрофонами та бездротовим зв'язком е2е | |||||
Взаємодія користувача | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
технічно налаштовані користувачі можуть оцінити додатковий контроль над своїми слуховими апаратами. Слухові апарати Signia Xperience пропонують цим користувачам широкий спектр можливостей регулювання за допомогою Signia Арр | |||||
Signia App (iOS and Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
новий додаток Signia поєднує всі функції попередніх додатків (touchControl, myControl, myHearing). Функціональність, запропонована в додатку автоматично налаштовується залежно від підключеного слухового апарату | |||||
Боротьба з тинітусом (шумом у вухах) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ― |
вибір методів лікування шуму у вухах, заснованих на посиленій режекторній терапії або традиційних сигналах шумової терапії. Можливо навіть поєднати два підходи | |||||
Notched Amplification Therapy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ― |
інноваційний метод терапії шуму у вухах, що забезпечується щоденним посиленням | |||||
Tinnitus noise therapy signal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ― |
генерація традиційних сигналів шумової терапії | |||||
Налаштування | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
Smart Optimizer та Data Logging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
інтелектуальний оптимізатор (знаходиться в розділі «Реєстрація даних») надає індивідуальні рекомендації щодо точного налаштування на основі аналізу використання слухового апарату користувачем | |||||
Acclimatization manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
дозволяє користувачеві отримати вигоду від покращеної чутності в довгостроковій перспективі, насолоджуючись оптимальним сприйняттям пристрою під час початкового встановлення | |||||
InSituGram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
дозволяє швидко та зручно знімати аудіограми та перевіряти пороги під час носіння слухових апаратів | |||||
AutoFit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
автоматично забезпечує оптимізоване налаштування внесеного підсилення в реальному вусі (REIG) без необхідності вручну досягати цілей. Новий стандарт IMC2 розширює спектр обладнання REM, яке підтримує AutoFit із Connexx і Noah 4.5.l або вище | |||||
TeleCare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TeleCare надає дистанційні послуги, включаючи додаткові інструменти для спостереження за пацієнтами. Крім того, залучення користувачів і автономію можна збільшити за допомогою додатку Signia | |||||
Remote Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
включає інформаційну панель TeleCare, віддалене тонке налаштування, CareChat (включаючи текстові повідомлення, телефонні та відеодзвінки), віртуальне спостереження |